产品描述
一、产品特点
1.适用于天然气、液化石油气、人工煤气、混合气。关键部件如调压器、阀门、仪表、流量计、绝缘接头。
2.安全放散阀等均采用进口或国产优质产品。
3.结构设计合理,便于安装、调试、检测。
4.系统协调性好,功能完善,可靠性高。
5.系统具有良好的扩展性能,可根据用户要求进行功能扩展。
6.具有优良的性能价格比。
二、配置选型
型号 | 流量 | 结构形式 | 超压切断 | 安全放散 | 流量计量 | 保温 | 伴热 | 压力记录 |
DQZ--100A(B)--p | 100 | 1+1 | √ | O | O | O | O | |
DQZ--200A(B)--P | 200 | 1+1 | √ | √ | o | O | O | O |
DQZ--300A(B)--P | 300 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--500A(B)--P | 500 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--600A(B)--P | 600 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--800A(B)--P | 800 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--1000A(B)--P | 1000 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--1500A(B)--P | 1500 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--100A(B)--PB | 100 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--200A(B)--PB | 200 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--300A(B)--PB | 300 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--500A(B)--PB | 500 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--600A(B)--PB | 600 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--800A(B)--PB | 800 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--1000A(B)--PB | 1000 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
DQZ--1500A(B)--PB | 1500 | 1+1 | √ | √ | O | O | O | O |
注:1.DQZ-A型为进口FISHER公司或AMCO公司调压器,DQZ-B型为国产调压器。
2.“√”表示具备此项功能,“O”表示此项可选。
三、技术参数
进口压力范围:0.05~0.8MPa
出口压力范围:1.5~150MPa
工作温度: -20~+60℃
调压精度: ±5%
过滤精度: ≤20μm(可待差压表)
结构配置: 2+1结构(一开一备,一路旁通),1+1结构(一路调压,一路旁通)
四、结构尺寸
调压箱型号 | 进口管径 | 出口管径 | 进出管中心距 | 箱体尺寸 |
DQZ--100A(B)--p | 32 | 50 | 320 | 700×350×980 |
DQZ--200A(B)--P | 50 | 80 | 875 | 1370×740×1700 |
DQZ--300A(B)--P | 50 | 100 | 850 | 1300×730×1650 |
DQZ--500A(B)--P | 80 | 125 | 1035 | 1500×970×1870 |
DQZ--600A(B)--P | 80 | 125 | 940 | 1470×880×1650 |
DQZ--800A(B)--P | 80 | 150 | 930 | 1470×820×1870 |
DQZ--1000A(B)--P | 100 | 150 | 1500 | 2100×820×1950 |
DQZ--1500A(B)--P | 100 | 200 | 1500 | 2100×820×1950 |
DQZ--100A(B)--PB | 32 | 50 | 530 | 950×550×1260 |
DQZ--200A(B)--PB | 50 | 80 | 875 | 1370×1100×1700 |
DQZ--300A(B)--PB | 50 | 100 | 850 | 1300×1100×1650 |
DQZ--500A(B)--PB | 80 | 125 | 1035 | 1500×1270×1870 |
DQZ--600A(B)--PB | 80 | 125 | 940 | 1410×1270×1870 |
DQZ--800A(B)--PB | 80 | 150 | 930 | 1410×1270×1870 |
DQZ--1000A(B)--PB | 100 | 150 | 1500 | 2100×1270×1950 |
DQZ--1500A(B)--PB | 100 | 200 | 1500 | 2100×1270×1950 |
五、可选功能
1.可配备流量仪表或流量计算机
2.可配备压力记录仪
3.可设定同时具备出口压力超高压/超低压切断功能
4.可增加安全放散阀、进口绝缘接头等安全保障装置
5.可设加热装置,以及保温伴热装置
济南市大秦机电设备有限公司 版权所有 电话:0531-87239187 传真:0531-87239187 Email:984274817@qq.com 鲁ICP备07001418号 网站建设:中企动力济南